| 1 cuota de $221.655,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.655,00 |
| 2 cuotas de $132.427,78 | Total $264.855,56 | |
| 3 cuotas de $91.949,88 | Total $275.849,65 | |
| 6 cuotas de $52.425,10 | Total $314.550,61 | |
| 9 cuotas de $38.986,65 | Total $350.879,87 | |
| 12 cuotas de $32.804,94 | Total $393.659,28 |
| 3 cuotas de $73.885,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.655,00 |
| 1 cuota de $221.655,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.655,00 |
| 2 cuotas de $131.773,90 | Total $263.547,80 | |
| 3 cuotas de $90.693,83 | Total $272.081,51 | |
| 6 cuotas de $50.263,96 | Total $301.583,79 | |
| 9 cuotas de $37.383,34 | Total $336.450,12 | |
| 12 cuotas de $30.383,35 | Total $364.600,31 | |
| 24 cuotas de $22.165,50 | Total $531.972,00 |
| 3 cuotas de $94.447,19 | Total $283.341,59 | |
| 6 cuotas de $52.015,04 | Total $312.090,24 |
| 3 cuotas de $95.429,86 | Total $286.289,60 | |
| 6 cuotas de $52.388,16 | Total $314.328,96 | |
| 9 cuotas de $39.200,91 | Total $352.808,26 | |
| 12 cuotas de $32.104,88 | Total $385.258,56 |
| 18 cuotas de $24.681,28 | Total $444.263,12 |
CARACTERISTICAS:
* Chaleco para entrenamiento con sobre carga.
* El mismo cuenta con 2 broches de abrojo en la parte delantera del mismo para su correcta sujeción.
* Ejercitar el cuerpo con un peso mayor de lo acostumbrado maximiza la efectividad de su entrenamiento.
* Lo mejor para el entrenamiento de fuerza, el acondicionamiento corporal total y la resistencia muscular y cardiovascular.
* Trabaja para mejorar la fuerza, potencia y velocidad.
* Use durante el entrenamiento de fuerza y otras rutinas de ejercicio para aumentar el número de calorías quemadas.
* Tamaño y color único.
* Diseño abierto que no restringe el movimiento.
* Ajustable 100% seguro. No se desliza durante la actividad.
* Para hombres, mujeres o niños, con doble cinturón frontal ajustable.
* Tela de alta resistencia con costuras reforzadas.
* Ideal para todo tipo de entrenamientos.
* Peso: 10 Kg.
* Marca: Proyec.
* Producto importado.
