1 cuota de $21.252,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.252,00 |
2 cuotas de $12.697,01 | Total $25.394,01 | |
3 cuotas de $8.816,04 | Total $26.448,11 | |
6 cuotas de $5.026,45 | Total $30.158,71 | |
9 cuotas de $3.737,99 | Total $33.641,92 | |
12 cuotas de $3.145,30 | Total $37.743,55 |
3 cuotas de $7.084,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.252,00 |
1 cuota de $21.252,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.252,00 |
2 cuotas de $12.634,31 | Total $25.268,63 | |
3 cuotas de $8.695,61 | Total $26.086,83 | |
6 cuotas de $4.819,25 | Total $28.915,47 | |
9 cuotas de $3.584,27 | Total $32.258,41 | |
12 cuotas de $2.913,12 | Total $34.957,41 | |
24 cuotas de $2.125,20 | Total $51.004,80 |
3 cuotas de $9.055,48 | Total $27.166,43 | |
6 cuotas de $4.987,14 | Total $29.922,82 |
3 cuotas de $9.149,69 | Total $27.449,08 | |
6 cuotas de $5.022,91 | Total $30.137,46 | |
9 cuotas de $3.758,53 | Total $33.826,81 | |
12 cuotas de $3.078,18 | Total $36.938,10 |
18 cuotas de $2.366,41 | Total $42.595,38 |
CARACTERÍSTICAS:
* Formato de venta: Unidad.
* Marca: Proyec.
* Modelo: Light.
* Con manijas: No.
* Cantidad de piezas: 1.
* Color: Rojo.
* Buen grosor y durabilidad.
* Producto totalmente homogéneo y resistente.
* Material elástico resistente para soportar peso.
* Ideal para crossfit y entrenamiento funcional.
* Hecha en TPE.
* 2.2 cm.
La Super Banda Power Band Dominadas Crossfit Resistencia de la marca Proyec es tu aliada perfecta para entrenamientos intensos. Diseñada con tecnología multicapa y fabricada con 100% látex premium, esta banda ofrece una resistencia media, ideal para dominadas asistidas, elongación, y trabajos de fuerza en piernas y brazos. Es resistente a la corrosión y súper elástica, lo que la hace perfecta para mejorar tu movilidad y flexibilidad. Este modelo viene en una sola pieza y no incluye manijas, asegurando un entrenamiento versátil y efectivo. Fortalece piernas, brazos, glúteos y zona abdominal con esta herramienta esencial para cualquier rutina de fitness.