1 cuota de $17.484,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.484,00 |
2 cuotas de $10.094,39 | Total $20.188,77 | |
3 cuotas de $6.883,45 | Total $20.650,35 | |
6 cuotas de $3.753,52 | Total $22.521,14 | |
9 cuotas de $2.711,77 | Total $24.405,92 | |
12 cuotas de $2.197,59 | Total $26.371,12 |
3 cuotas de $5.828,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.484,00 |
1 cuota de $17.484,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.484,00 |
2 cuotas de $10.394,24 | Total $20.788,48 | |
3 cuotas de $7.153,87 | Total $21.461,61 | |
6 cuotas de $3.964,79 | Total $23.788,73 | |
9 cuotas de $2.948,77 | Total $26.538,96 | |
12 cuotas de $2.396,62 | Total $28.759,43 | |
24 cuotas de $1.748,40 | Total $41.961,60 |
3 cuotas de $7.449,93 | Total $22.349,80 | |
6 cuotas de $4.102,91 | Total $24.617,47 |
3 cuotas de $7.527,44 | Total $22.582,33 | |
6 cuotas de $4.132,34 | Total $24.794,06 | |
9 cuotas de $3.092,14 | Total $27.829,28 | |
12 cuotas de $2.532,41 | Total $30.388,94 |
18 cuotas de $1.946,84 | Total $35.043,18 |
CARACTERÍSTICAS:
* Formato de venta: Unidad.
* Marca: Proyec.
* Modelo: Light.
* Con manijas: No.
* Cantidad de piezas: 1.
* Color: Rojo.
* Buen grosor y durabilidad.
* Producto totalmente homogéneo y resistente.
* Material elástico resistente para soportar peso.
* Ideal para crossfit y entrenamiento funcional.
* Hecha en TPE.
* 2.2 cm.
La Super Banda Power Band Dominadas Crossfit Resistencia de la marca Proyec es tu aliada perfecta para entrenamientos intensos. Diseñada con tecnología multicapa y fabricada con 100% látex premium, esta banda ofrece una resistencia media, ideal para dominadas asistidas, elongación, y trabajos de fuerza en piernas y brazos. Es resistente a la corrosión y súper elástica, lo que la hace perfecta para mejorar tu movilidad y flexibilidad. Este modelo viene en una sola pieza y no incluye manijas, asegurando un entrenamiento versátil y efectivo. Fortalece piernas, brazos, glúteos y zona abdominal con esta herramienta esencial para cualquier rutina de fitness.